Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Innskudd bedrift
| Fra 22. oktober: | |
|---|---|
| Effektiv rente | 4,00 % |
31 dagers bindingstid. Gjelder innskudd fra kroner 1.000.000. Alle uttak og overføringer må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Uttak tidligere enn 31 dager må avtales med banken og belastes med et gebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet.
| Fra 22. oktober: | |
|---|---|
| 0 - 10 000 000 kr | 3,00 % |
| Over kr 10 000 000 | 0,10 % |
Rentesatsene gjelder fra første krone.
For beløp over kr 10 mill., ta kontakt.
| For innskudd mellom kr 5 000 000 og kr 100 000 000 | |
| Plasseringskonto med 31 dagers oppsigelse for gebyrfritt uttak | |
| Rentesats (fra første krone) fastsettes daglig med utgangspunkt i 3mnd Nibor +/- avtalt margin | |
| Ta kontakt for tilbud |
| Rente | ||
|---|---|---|
| Rente | 0,00 % |
| Rente | 0,00 % |
| Rentebetingelser fastrenteinnskudd nominell rente | 6 måneders innskudd | 12 måneders innskudd | 24 måneders innskudd |
|---|---|---|---|
| Innskudd fra 50.000 til 10 millioner kroner | 4,55 % | 4,55 % | 4,00 % |
Uttak i bindingstiden betraktes som kontraktsbrudd, med påfølgende beregning av uttaksgebyr som har samme renteprosent som en har på innskuddet. I tillegg beregnes det over-/underkurs på uttaket.
| Ta kontakt med oss for priser og vilkår. |
Øvrige tjenester bedrift
| Stoppe betaling til forfall | Kr. 5 |
| Retur av betalingsoppdrag når det mangler dekning på konto | Kr. 50 |
| Giro belastet konto manuelt | Kr. 100 |
| Overføring av lønn, pr trans (inkl. også lignende listeoppdrag) | Kr. 40 |
| Kvittering for lønningsliste sendt i posten | Kr. 40 |
| Kvittering for lønningsliste sendt pr telefaks | Kr. 60 |
| Korreksjonsgebyr lønningsliste | Kr. 40 |
| Retur av utbetalingsanvisning | Kr. 40 |
| Intern overføring mellom egne konti | Kr. 40 |
| Intern overføring mellom egne konti m/melding | Kr. 40 |
| Overførsel til annen kunde med konto i samme bank | Kr. 40 |
| Overføring til konto i andre banker | Kr. 60 |
| Manglende opplysninger i forbindelse med overførsel | Kr. 60 |
| Avslutning av kundeforhold m/overførsel til annen bank | Kr. 90 |
| Betaling via Avtalegiro | Kr. 3 |
| Opprettelse av konto for innbetaling av aksjekapital, inkludert bekreftelse til Brønnøysundregisteret | Kr. 1500 |
| Bekreftelse av kapitalforhøyelse | Kr. 2500 |
| Innskudd av dagsoppgjør totalkunder i automat | Kr. 75 |
| Innskudd av dagsoppgjør andre kunder i automat | Kr. 150 |
| Faste oppdrag til andre kunder | Kr. 40 |
| Manuell betaling /overføring utført av bank | Kr. 95 |
| Revisjonsoppgave | Kr. 2500 |
| Innløsning BankAxept oppgjør abonnement per måned | Kr. 70 |
| Årlig fornyelse, kassakredit/driftskreditt | Fra kr. 1590 |
| Gebyr manglende innlevet årsregnskap til Regnskapsregisteret | Kr. 7500 |
| Termingebyr lån/kreditt, månedlig forfall | Kr. 90 |
| Termingebyr lån/kreditt, kvartalsvis forfall | Kr. 270 |
| Ekstraordinær nedbetaling eller innfrielse av fastrentelån belastes med 0,1 % av nedbetalt beløp | min. Kr. 5000 |
| Myntveksling for kunder pr rull | Kr. 5 |
| Myntveksling for ikke kunder pr rull | Kr. 20 |
| Veksling på sedler for kunder | Kr. 0 |
| Veksling på sedler for ikke kunder pr 50 lapp | Kr. 2 |
| Veksling på sedler for ikke kunder pr 100 lapp | Kr. 5 |
Priser bedriftstjenester
| Etablering | Fra Kr, 500 |
| Månedsabonnement pr selskap | Kr. 125 |
| Månedsabonnement pr bruker | Kr. 40 |
| Månedsabonnement pr lag/forening | kr 25 |
| Månedsabonnement pr bruker | kr 0 |
| Betaling m/KID | Kr. 2 |
| Betaling via Avtalgiro | Kr. 5 |
| Lønnsoverføring | Kr. 2 |
| Betaling m/melding | Kr. 5 |
| Betaling u/melding | Kr. 2 |
| Oblatbestilling | Kr. 17,50 |
| Utbetalingsanvisning | Kr. 75 |
| Intern overførsel | Kr. 0 |
| Hastemelding innland | Kr. 250 |
| Filoverføring | Kr. 0 |
| Intern overførsel mellom valutakonti | Kr. 0 |
| Kontoinformasjon | Kr. 0 |
| Dagens transaksjoner pr konto | Kr. 0 |
| Bestilling av utbetalingsanvisning | Kr. 100 |
| Betaling med strukturert informasjon | Kr. 5 |
| Betaling med struktur | Kr. 2 |
| Lønn via Avtalegiro | Kr. 5 |
Betalingstjenester bedrift
| Etablering Avtalegiro | Kr. 800 |
| Endringer | Kr. 300 |
| Månedelig avgift pr avtale (månedelig belastning) | Kr. 99 |
| Avtalegiro m/melding fra mottaker | Kr. 2 |
| Avtalegiro m/melding fra banken | Kr. 5 |
| Sletting av innsendte oppdrag | Kr. 10 |
| Etablering Avtalegiro m/elektronisk avtaleinngåelse | Kr. 800 |
| Pr. avtaleinngåelse | Kr. 5 |
| KID-bytte | Kr. 2500 |
| Returfiler fra Nets pr. fil | Kr. 10 |
| Lister fra Nets | Kr. 99 |
| Etablering OCR | Kr. 1000 |
| Endringer | Kr. 300 |
| Månedelig avgift pr avtale (månedelig belastning) | Kr. 99 |
| Returinformasjon pr KID | Kr. 2,25 |
| Test av avtaler mot Nets | Kr. 2000 |
| Returfiler fra Nets, pr fil | Kr. 5 |
| Lister fra Nets | Kr. 99 |
| Etablering | Kr. 1000 |
| Endringer | Kr. 300 |
| Månedelig avgift pr avtale (måndelig belasting) | Kr. 99 |
| Transaksjon uten melding | Kr. 2,50 |
| Transaksjon med melding | Kr. 5 |
| OCR retur | Kr. 2,50 |
| Innbetaling med feil KID | Kr. 2,75 |
| Etablering | Kr. 500 |
| Endringer | Kr. 300 |
| Månedelig avgift pr avtale (månedlig belasting) | Kr. 99 |
| Transaksjon med/uten melding | Kr. 2,50 |
| Transaksjon med strukturert info | Kr. 2,50 |
| Transaksjon med KID kreditnota | Kr. 2,50 |
| OCR retur | Kr. 2 |
| Innbetaling med feil KID | Kr. 2 |
| Test av avtaler mot Nets | Kr. 1500 |
| Returfiler fra Nets pr fil | Kr. 5 |
| Lister fra Nets | Kr. 99 |
| Etablering via Nets | Kr. 3000 |
| Endringer/sletting | Kr. 300 |
| Månedlig avgift pr avtale (månedlig belastning) | Kr. 300 |
| Avvist trans pga tvungen KID | Kr. 5 |
| Lister fra Nets | Kr. 99 |
| Lønn | Kr. 5 |
| Overførsel m/melding | Kr. 5 |
| Overførsel m/KID | Kr. 5 |
| Etablering | Kr. 2500 |
| Endringer | Kr. 300 |
| Månedlig avgift pr avtale (månedlig belastning) | Kr. 250 |
| Lønn | Kr. 2 |
| Betaling m/melding | Kr. 5 |
| Betaling u/melding | Kr. 5 |
| Betaling m/KID | Kr. 2 |
| Utbetalingsanvisning | Kr. 50 |
| Årspris Bedriftskort (debetkort) | Kr. 350 |
| Kortgebyr pr. varekjøp | Kr. 3 |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |